SILVER HF60D
时间:2025/4/16 22:14:07
浏览量:60
SILVER HF60D | ||
单层玻璃 | 双层玻璃 | |
可见光穿透率Visible Light Transmission | 61.00% | 58.00% |
外反射率External reflectance | 20.00% | 25.00% |
内反射率Internal reflectance | 14.00% | 16.00% |
太阳能穿透率Solar penetration rate | 49.00% | 42.00% |
太阳能反射率solar reflectance | 13.00% | 16.00% |
太阳能吸收率Solar energy absorption rate | 38.00% | 42.00% |
紫外线阻隔率U簣額傘螋沐繭岽蹿raviolet rejected | 100.00% | 100.00% |
太阳能总阻隔率Total Solar Energy Rejection | 53.00% | 50.00% |
红外线阻隔率Infrared Ray Rejection | 95.00% | 95.00% |
遮阳系数Sunshade coefficient | 0.68% | 0.72% |
日光辐射取得率Solar radiation acquisition rate | 0.59% | 0.62% |
U值系数U value coefficient | 0.94% | 0.48% |
辐射率Radiation rate | 0.85% | 0.85% |
眩光阻隔率Glare blocking rate | 0.32% | 0.32% |
SILVER HF6OD
性能外观
固化磁控溅射贵金属涂层,采用德国10靶头先进设备,采光高于15D、25D系列。透光效果极佳,隔热、节能,防紫外线、红外线、蓝光性能超群。
高透金属膜,在不牺牲绝佳清晰度的同时提供卓越的隔热性能,阻挡99%的紫外线、红外线、蓝光。有效保护家居、皮肤、眼睛。采用进口安装胶不留胶,不起泡,无甲醛残留,安心无异味。