MULTILAYER SILVER HF7OS | ||
单层玻璃 | 双层玻璃 | |
可见光穿透率Visible Light Transmission | 72.00% | 64.00% |
外反射率External reflectance | 10.00% | 10.00% |
内反射率Internal reflectance | 10.00% | 10.00% |
太阳能穿透率Solar penetration rate | 40.00% | 38.00% |
太阳能反射率solar reflectance | 31.00% | 29.00% |
太阳能吸收率Solar energy absorption rate | 29.00% | 33.00% |
紫外线阻隔率Ultraviolet rejected | 100.00% | 100.00% |
太阳能总阻隔率Total Solar Energy Rejection | 55.00% | 51.00% |
红外线阻隔率Infrared Ray Rejection | 97.00% | 97.00% |
遮阳系数Sunshade coefficient | 0.52% | 0.56% |
日光辐射取得率Solar radiation acquisition rate | 0.45% | 0.49% |
U值系数U value coefficient | 0.90% | 0.47% |
辐射率Radiation rate | 0.37% | 0.37% |
眩光阻隔率Glare blocking rate | 0.29% | 0.29% |
MULTILAYER SILVER HF7OS
性能外观
固化磁控溅射贵金属涂层,采用德国12靶头先进设备,高透隐形系列。透光效果极佳,隔热、节能、防紫外线、红外线、蓝光性能超群。
采用多层固化磁控溅射(涵盖金、银、铬、钛等贵金属),超致密光滑金属涂层使热量反射更均匀,高效反外界热量,降低室内玻璃传导性,隔热持久有效,提升居家舒适度,采用进口安装胶,不留胶,不起泡,无甲醛残留,安心无异味。